Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 75 | 30 | 45 | 49 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 33 | 24 | 43 | |
22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 33 | 14 | 37 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 49 | 8 | 36 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 43 | 38 | 5 | 34 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 64 | 31 | 33 | 33 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 39 | 17 | 31 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 48 | -9 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 52 | 43 | 9 | 28 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 50 | 52 | -2 | 28 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 31 | 54 | -23 | 20 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 23 | 144 | -121 | 3 |
Kommentarer