Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd MS -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 16 | 48 | 28 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 55 | 38 | 17 | 22 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 48 | 37 | 11 | 18 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 68 | -46 | 10 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 27 | 57 | -30 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer