Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 16 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 40 | 22 | 18 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 21 | 31 | -10 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 52 | -45 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer