Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Vi spelar i blått matchställ. Ta med löparskor då del av uppvärmning kommer ske utomhus då vi kommer ha tillgång till hallen endast 15 min innan matchstart.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher SBIBF Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Kommentarer