Hovshaga AIF
FBC Kalmarsund Ungdom P09/1
Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd MS -09A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 60 | 20 | 40 | 22 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 38 | -5 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 50 | -14 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 34 | -5 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 36 | -11 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 41 | -26 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer