Samling
09:45, ICA Hovshaga parkering
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Sv.Småland FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 15 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Kommentarer