Samling
15:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HJ- 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 25 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 26 | 23 | 23 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 28 | 1 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 43 | 28 | 15 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 17 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 37 | -9 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 31 | -2 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 39 | -11 | 12 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 35 | -12 | 8 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 33 | -12 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer