Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
2. Frej A. | |
|
|
9. Martin S. | |
|
|
11. Anton C. | |
|
|
13. Lukas L. | |
|
|
14. Neo P. | |
|
|
15. Albin J. | |
|
16. Charlie M. | |
|
|
18. Oscar E. | |
|
|
18. William C. | |
|
21. Alvin S. | |
|
|
22. Oliver B. | |
|
|
24. Algot K. | |
|
|
Harry F. |
| Grupp B 9 mot 9 Pojkar 13 år -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 2 | 0 | 124 | 30 | 94 | 44 |
|
|
16 | 10 | 1 | 5 | 73 | 49 | 24 | 31 |
|
|
16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 47 | 1 | 28 |
|
|
16 | 7 | 3 | 6 | 58 | 53 | 5 | 24 |
|
|
16 | 6 | 2 | 8 | 72 | 73 | -1 | 20 |
|
|
16 | 6 | 1 | 9 | 69 | 93 | -24 | 19 |
|
|
16 | 5 | 3 | 8 | 61 | 85 | -24 | 18 |
|
|
16 | 5 | 2 | 9 | 57 | 62 | -5 | 17 |
|
|
16 | 1 | 3 | 12 | 30 | 100 | -70 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer