Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 20 | 35 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 29 | 15 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 33 | 2 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 45 | -14 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 33 | -6 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 45 | -22 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 46 | -27 | 3 |
Kommentarer