Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Röd Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 66 | 4 | 62 | 24 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 18 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 56 | -36 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 52 | -42 | 0 |
Kommentarer