Kval till Div 4 Herr Grupp 4 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 4 |
|
3 | 3 |
|
3 | 1 |
Div 5 SV Herr 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 54 |
|
22 | 49 |
|
22 | 44 |
|
22 | 30 |
|
22 | 29 |
|
22 | 28 |
|
22 | 27 |
|
22 | 27 |
|
22 | 26 |
|
22 | 23 |
|
22 | 19 |
|
22 | 16 |
Div 5 NV Herr 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 46 |
|
20 | 40 |
|
20 | 35 |
|
20 | 33 |
|
20 | 31 |
|
20 | 27 |
|
20 | 27 |
|
20 | 22 |
|
20 | 21 |
|
20 | 18 |
|
20 | 13 |
|
0 | 0 |
Kval till Div 4 Herr Grupp 1 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
Div 5 SV Herr 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 56 |
|
22 | 52 |
|
22 | 49 |
|
22 | 45 |
|
22 | 31 |
|
22 | 30 |
|
22 | 29 |
|
22 | 25 |
|
22 | 19 |
|
22 | 19 |
|
22 | 12 |
|
22 | 9 |
Div 6 Värnamo Herr 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 22 |
|
9 | 19 |
|
9 | 19 |
|
9 | 18 |
|
9 | 17 |
|
9 | 13 |
|
9 | 12 |
|
9 | 9 |
|
9 | 3 |
|
9 | 0 |
Kval till Div 5 Herr Grupp 2 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Div 6 Gislaved 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 37 |
|
16 | 36 |
|
16 | 32 |
|
16 | 27 |
|
16 | 23 |
|
16 | 18 |
|
16 | 13 |
|
16 | 9 |
|
16 | 8 |
Utv B Värnamo 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
|
12 | 30 |
|
12 | 27 |
|
12 | 19 |
|
12 | 18 |
|
12 | 17 |
|
12 | 8 |
|
12 | 4 |
|
0 | 0 |
Utv AB Värnamo 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
12 | 33 |
|
12 | 30 |
|
12 | 30 |
|
12 | 25 |
|
12 | 21 |
|
12 | 20 |
|
12 | 15 |
|
12 | 13 |
|
12 | 12 |
|
12 | 11 |
|
12 | 9 |
|
12 | 9 |
|
12 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Toyota Cup herr grp 30 2025
Lag | M | P |
---|---|---|
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
Toyota Cup herr grp 27 2022
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Hyundai Cup herr grp 27 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 6 |
|
2 | 1 |
|
2 | 1 |
Medlemskortet för 2025 betalas senast 28/2
17 jan, 13:15 0 kommentarer
VIKTIGT ANGÅENDE MEDLEMS OCH DELTAGARAVGIFTER 2025
Det är av största vikt att avgifterna betalas i
god tid av samtliga medlemmar av flera skäl.
.
• Du får ej deltaga i seriespel eller träning om
du ej är medlem.
Medlem är du först när avgiften är betald.
• Medlemmen är ej registrerad i
försäkringssystemet.
• Medlemmen kan ej registreras på närvarokorten,
vilket innebär uteblivet aktivitetsbidrag från
kommunen samt utebliven statligt bidrag.
• Medlemsavgifter och kommunala/statliga bidrag
är en stor del av klubbens intäkter och är en
förutsättning för vår verksamhet ska gå runt.
• Deltagaravgiften används för att täcka upp delar
av våra materialkostnader. Medlemskortet är på
750:- för aktiva 1000:- om det är en familj med flera aktiva spelare i och 100:- stöd familj.
Swish: 1234171666
Bank.g 368-7803
Styrelsen FC Peking 2025
Nyförvärv till FC Peking 2025
15 dec 2024 0 kommentarer
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Mån 24/2
18:30-20:00 |
Träning/löpning
Spångamon |
Ons 26/2
19:50-21:30 |
Träning
Gislaved konstgräset |
Lör 1/3
14:30-16:00 |
Match mot Kulltorps GOIF
Gisle IP 1, Gislaved |
Mån 3/3
18:30-20:00 |
Träning/löpning
Spångamon |
Ons 5/3
19:50-21:30 |
Träning
Gislaved konstgräset |