Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 76 | 30 | 46 | 54 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 88 | 17 | 71 | 53 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 62 | 35 | 27 | 47 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 59 | 36 | 23 | 40 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 56 | 49 | 7 | 37 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 65 | 50 | 15 | 34 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 43 | 54 | -11 | 26 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 63 | -24 | 22 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 40 | 61 | -21 | 21 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 53 | 75 | -22 | 21 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 39 | 79 | -40 | 13 |
Kommentarer