Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
LågenergiHus Damcup, Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Kommentarer