Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 2 Nordöstra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 83 | 13 | 70 | 57 | |
22 | 17 | 5 | 0 | 92 | 19 | 73 | 56 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 71 | 26 | 45 | 45 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 27 | 25 | 45 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 68 | 46 | 22 | 41 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 38 | -13 | 31 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 41 | 40 | 1 | 30 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 19 | 58 | -39 | 25 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 55 | -28 | 21 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 72 | -49 | 14 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 16 | 75 | -59 | 8 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 22 | 70 | -48 | 7 |
Kommentarer