Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2009 B Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 17 | 28 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 35 | -15 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 58 | -39 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer