Samling
10:00, Preem Blåsvädret
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 14 B3 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 19 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 16 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 42 | -13 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 36 | -10 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 39 | -21 | 0 |
Kommentarer