Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 14 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 15 | 36 | 24 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 23 | 13 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 23 | 21 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 36 | -1 | 12 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 34 | -8 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 48 | -30 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 59 | -41 | 3 |
Kommentarer