Samling
16:00, Tellbyvallen
Drick mycket vatten dagen innan och innan match. Ta med matchtröja,egna svarta shorts och strumpor
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 14 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 27 | 5 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 42 | -30 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Kommentarer