Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15-16 B3 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 6 |
Kommentarer