Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Svealand, herr 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 3 | 2 | 86 | 33 | 53 | 66 | |
26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 28 | 23 | 51 | |
26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 39 | 13 | 46 | |
26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 42 | 10 | 45 | |
26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 41 | 6 | 40 | |
26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 41 | 1 | 40 | |
26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 33 | 6 | 34 | |
26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 48 | -8 | 34 | |
26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 41 | -3 | 33 | |
26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 45 | -4 | 32 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 43 | -5 | 29 | |
26 | 6 | 7 | 13 | 44 | 61 | -17 | 25 | |
26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 59 | -24 | 22 | |
26 | 4 | 2 | 20 | 33 | 84 | -51 | 14 |
Kommentarer