Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 - Nationell Forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 68 | 42 | 26 | 40 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 74 | 48 | 26 | 31 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 54 | 39 | 15 | 30 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 50 | 44 | 6 | 26 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 43 | 44 | -1 | 25 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 45 | 50 | -5 | 24 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 47 | 51 | -4 | 21 | |
17 | 4 | 6 | 7 | 53 | 56 | -3 | 20 | |
16 | 3 | 5 | 8 | 37 | 52 | -15 | 16 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 54 | -16 | 16 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 33 | 62 | -29 | 12 |
Kommentarer