Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM F16 (2007) Intersport Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer