Samling
17:45
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 JKPG/Tranås Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 27 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 21 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 26 | -13 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 39 | -24 | 3 |
Kommentarer