Dela nyhet
Resultat Klubbmästerskap Korthåll
6 sep 2024 0 kommentarer
![](https://images.svenskalag.se/d2d33b32-74a2-41a2-b2b6-9a568046efc6/PXL_20240905_163829040-COLLAGE.jpg?0)
Igårkväll sköt vi klubbmästerskap i korthåll liggande där hela 25 st medlemmar deltog!
Gustaf tog sin tredje raka inteckning i vandringspriset för Ungdom medan Eric tog sin andra raka i vandringspriset för den Öppna klassen.
Iår återupptog vi klubbmästerskapet i 60 ligg där Eric fick sin första inteckning i vandringspriset.
Klass Yngre (upp till 12 år) | |||||
Namn | 1 | 2 | Totalt | ||
Elias Sveder | 81 | 89 | 170 | ||
Elina Ylén | 89 | 86 | 175 | ||
Elis Ekholm | 86 | 76 | 162 | ||
Filip Bäcklin | 64 | 68 | 132 | ||
Jonathan Stude | 76 | 65 | 141 | ||
Kim Norén | 78 | 65 | 143 | ||
Liam Ylén | 57 | 66 | 123 | ||
Ludvig Bäcklin | 87 | 92 | 179 | ||
Olle Wallberg | 72 | 62 | 134 | ||
Klass Ungdom (13-16 år) | |||||
Namn | 1 | 2 | 3 | Totalt | |
1 | Gustaf Nytomt | 92 | 94 | 97 | 283 |
2 | Leonard Pettersson | 88 | 95 | 93 | 276 |
3 | Adam Lindfeldt Persson | 91 | 95 | 85 | 271 |
4 | Emanuel Fyhr-Liberg | 88 | 91 | 87 | 266 |
5 | Paulina Andersson | 87 | 86 | 90 | 263 |
Klass Öppen (17+ år) | |||||
Namn | 1 | 2 | 3 | Totalt | |
1 | Eric Wallberg | 97 | 99 | 98 | 294 |
2 | Lars Magnusson | 95 | 95 | 96 | 286 |
3 | Håkan Nilsson | 96 | 93 | 95 | 284 |
4 | Jesper Nilsson | 95 | 94 | 94 | 283 |
5 | Selma Carlsson | 95 | 94 | 92 | 281 |
6 | Moa Nilsson | 94 | 97 | 89 | 280 |
7 | Nellie Norrman | 95 | 90 | 91 | 276 |
8 | Magnus Nytomt | 92 | 95 | 89 | 276 |
9 | Ronny Pettersson | 89 | 94 | 92 | 275 |
10 | Andrea Franzén Wallberg | 88 | 93 | 93 | 274 |
11 | Christine Ericsson | 90 | 92 | 89 | 271 |
60 skott liggande | ||||||||
Öppen | ||||||||
Plac. | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summa |
1 | Eric Wallberg | 101,2 | 103,9 | 102,9 | 102,4 | 100,2 | 100,8 | 611,4 |
2 | Lars Magnusson | 100,6 | 100,6 | 99,5 | 104,7 | 101,7 | 102,3 | 609,4 |
3 | Jesper Nilsson | 101,0 | 98,6 | 98,7 | 104,0 | 99,8 | 103,1 | 605,2 |
4 | Håkan Nilsson | 100,1 | 97,9 | 99,0 | 99,2 | 100,8 | 99,0 | 596,0 |
5 | Moa Nilsson | 99,6 | 100,2 | 94,5 | 98,7 | 98,7 | 99,1 | 590,8 |
8 | Leonard Pettersson | 92,0 | 99,7 | 98,7 | 95,1 | 92,8 | 99,5 | 577,8 |
9 | Adam Lindfeldt Persson | 95,2 | 98,1 | 90,2 | 87,7 | 90,2 | 90,9 | 552,3 |
Kommentarer