SÄSONG 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Västkurd BK | 22 | 51 |
2. Ytterby IS | 22 | 49 |
3. Hisingsbacka FC | 22 | 48 |
4. Lerums IS | 22 | 36 |
5. Götaholms BK | 22 | 35 |
6. Älvängens IK | 22 | 28 |
7. Partille IF FK | 22 | 27 |
8. Angered BK | 22 | 26 |
9. SKIF Semberija | 22 | 25 |
10. Romelanda UF | 22 | 21 |
11. Utbynäs SK | 22 | 13 |
12. Croatia Göteborg | 22 | 10 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Öckerö IF | 22 | 57 |
2. Bergdalens IK | 22 | 50 |
3. Dalstorps IF | 22 | 38 |
4. Hestrafors IF | 22 | 35 |
5. Assyriska BK | 22 | 34 |
6. Skene IF | 22 | 33 |
7. Jönköpings BK | 22 | 30 |
8. Kinna IF | 22 | 29 |
9. KF Velebit | 22 | 29 |
10. Partille IF FK | 22 | 16 |
11. Kållered SK | 22 | 15 |
12. Angered BK | 22 | 12 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ahlafors IF | 26 | 57 |
2. Lidköpings FK | 26 | 56 |
3. IK Gauthiod | 26 | 45 |
4. Yxhults IK | 26 | 39 |
5. Säffle SK | 26 | 38 |
6. Karlslunds IF FK | 26 | 37 |
7. Herrestads AIF | 26 | 36 |
8. Mjölby AI FF | 26 | 33 |
9. Stenungsunds IF | 26 | 33 |
10. Nordvärmland FF | 26 | 31 |
11. Vänersborgs FK | 26 | 29 |
12. Grebbestads IF | 26 | 29 |
13. IFK Kumla | 26 | 27 |
14. Angered BK | 26 | 20 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IK Oddevold | 28 | 71 |
2. BK Forward | 28 | 71 |
3. Angered BK | 28 | 54 |
4. Ahlafors IF | 28 | 48 |
5. Stenungsunds IF | 28 | 46 |
6. IK Gauthiod | 28 | 39 |
7. Nordvärmland FF | 28 | 35 |
8. IFK Kumla | 28 | 34 |
9. Vänersborgs FK | 28 | 34 |
10. Yxhults IK | 28 | 33 |
11. Grebbestads IF | 28 | 32 |
12. Lidköpings FK | 28 | 30 |
13. IF Karlstad Fotbollutveckling | 28 | 30 |
14. IFK Skövde FK | 28 | 23 |
15. IFK Tidaholm | 28 | 12 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Angered BK | 11 | 29 |
2. Torslanda IK | 11 | 26 |
3. Kållered SK | 11 | 19 |
4. Hestrafors IF | 11 | 18 |
5. IK Kongahälla | 11 | 17 |
6. Hisingsbacka FC | 11 | 17 |
7. Öckerö IF | 11 | 14 |
8. Råslätts SK | 11 | 13 |
9. Landvetter IS | 11 | 12 |
10. Sandareds IF | 11 | 10 |
11. Ulricehamns IFK | 11 | 7 |
12. Dalen/ Krokslätts FF | 11 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IK Zenith | 6 | 18 |
2. Eriksbergs IF | 6 | 12 |
3. Angered BK | 6 | 9 |
4. Hönö IS | 6 | 9 |
5. Kärra KIF | 6 | 6 |
6. Serbiska KIF Semberija Göteborg | 6 | 3 |
7. IF Warta | 6 | 3 |
8. Ytterby IS | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Landvetter IS | 9 | 24 |
2. GAIS | 9 | 21 |
3. Västra Frölunda IF | 9 | 18 |
4. Qviding FIF | 9 | 16 |
5. Angered BK | 9 | 12 |
6. Ale United | 9 | 10 |
7. Alingsås IF FF | 9 | 10 |
8. Hisingsbacka FC | 9 | 9 |
9. Kortedala IF | 9 | 9 |
10. IK Kongahälla | 9 | 1 |
11. Sävedalens IF | 0 | 0 |
12. Lindome GIF | 0 | 0 |
13. Kållered SK | 0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ahlafors IF | 2 | 6 |
2. Nödinge SK Fotboll | 2 | 3 |
3. Angered BK | 2 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Lunden Överås BK | 1 | 0 |
2. Jonsereds IF | 3 | 9 |
3. Ahlafors IF | 2 | 4 |
4. Sävedalens IF | 3 | 4 |
5. Utbynäs SK | 1 | 0 |
6. Götaholms BK | 1 | 0 |
7. Partille IF FK | 2 | 3 |
8. Vinnaren Grupp 6 | 0 | 0 |
9. Vinnaren Grupp 7 | 0 | 0 |
10. Angered BK | 1 | 0 |
11. Vinnaren Grupp 1 | 0 | 0 |
12. Vinnaren Grupp 2 | 0 | 0 |
13. Vinnaren Grupp 3 | 0 | 0 |
14. Vinnaren Grupp 4 | 0 | 0 |
15. Bästa 2:a | 0 | 0 |
16. Vinnaren Grupp 5 | 0 | 0 |
P-för rörelsehindrade på Hjällbovallen
10 jun
Nyrenoverade röda stugan
10 jun
Allsvensk match på Hjällbovallen
18 maj
28 okt, 09:52
Avslutning för Angered Allians,herr 2024
Tis 31/12
00:00-02:00 |
Match mot Hönö IS
Hönö Arena 1 |
Lör 8/2
12:00-13:30 |
Match mot IF Väster
Hjällbovallen Konstgräs |
Lör 15/2
13:00-14:30 |
Match mot Vårgårda IK
Vårgårda IP |
Lör 22/2
13:45-15:15 |
Match mot Inter GIF
Gamlestadsvallen konstgräs |
Sön 23/2
10:00-11:30 |
Match mot IK Kongahälla
Hjällbovallen Konstgräs |
Ons 26/2
20:00-21:30 |
Match mot Nödinge SK
Gamlestadsvallen konstgräs |
Lör 1/3
12:00-14:00 |
Match mot Fässbergs IF
Hjällbovallen Konstgräs |
Lör 8/3
12:00-14:00 |
Match mot Gårda BK
Hjällbovallen Konstgräs |
Lör 15/3
12:00-14:00 |
Match mot IK Virgo
Hjällbovallen Konstgräs |
Lör 22/3
12:00-14:00 |
Match mot Älvsborg FF
Hjällbovallen Konstgräs |