Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010 V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 112 | 11 | 101 | 46 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 56 | 29 | 27 | 34 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 79 | 41 | 38 | 31 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 52 | 31 | 21 | 27 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 51 | 86 | -35 | 22 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 43 | 55 | -12 | 19 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 60 | -13 | 19 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 36 | 69 | -33 | 13 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 20 | 114 | -94 | 0 |
Kommentarer