Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
H6 Supersexan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Kommentarer