Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
NaFu Pojkar 15 JHFF/MFF/ÅFF Grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 22 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 | 21 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 21 | -5 | 15 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | -15 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 | 7 |
Kommentarer