Samling
16:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv AB Emmaboda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 84 | 21 | 63 | 31 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 58 | 33 | 25 | 27 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 39 | 33 | 6 | 24 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 46 | -6 | 19 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 46 | -20 | 11 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
12 | 0 | 3 | 9 | 16 | 55 | -39 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer