Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Östra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 2 | 3 | 68 | 24 | 44 | 47 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 68 | 33 | 35 | 46 | |
20 | 13 | 4 | 3 | 59 | 19 | 40 | 43 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 42 | 32 | 10 | 31 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 31 | 21 | 10 | 29 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 47 | 51 | -4 | 29 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 48 | -7 | 25 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 39 | -15 | 25 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 34 | 48 | -14 | 22 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 24 | 76 | -52 | 11 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 30 | 77 | -47 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer