Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 SÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 59 | 25 | 34 | 50 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 51 | 36 | 15 | 43 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 24 | 14 | 42 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 41 | 32 | 9 | 40 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 38 | 31 | 7 | 32 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 37 | 41 | -4 | 31 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 39 | -6 | 29 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 35 | -3 | 28 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 29 | 33 | -4 | 28 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 43 | -6 | 26 | |
22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 29 | -3 | 21 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 20 | 73 | -53 | 10 |
Kommentarer