Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Sydöstra Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 13 | 34 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 42 | -19 | 9 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 38 | -30 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 37 | -33 | 0 |
Kommentarer