Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Tr. Pojkar 16 år Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kommentarer