Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 19 | 51 | 18 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 58 | 26 | 32 | 14 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 56 | 38 | 18 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 36 | 3 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 57 | 33 | 24 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 39 | -3 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 42 | -18 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 27 | -5 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 48 | -24 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 88 | -68 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer