Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U Södra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 0 | 1 | 223 | 92 | 131 | 41 | |
15 | 10 | 0 | 4 | 129 | 87 | 42 | 31 | |
16 | 6 | 0 | 6 | 88 | 75 | 13 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 7 | 129 | 144 | -15 | 24 | |
15 | 6 | 0 | 7 | 108 | 117 | -9 | 21 | |
16 | 6 | 0 | 9 | 98 | 142 | -44 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 9 | 119 | 184 | -65 | 19 | |
16 | 4 | 0 | 9 | 116 | 116 | 0 | 17 | |
16 | 4 | 0 | 10 | 85 | 138 | -53 | 14 |
Kommentarer