Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 8 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 67 | 43 | 24 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 35 | 4 | 16 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 50 | 64 | -14 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 34 | 0 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 45 | -20 | 4 |
Kommentarer