Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 84 | 35 | 49 | 25 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 88 | 52 | 36 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 61 | 48 | 13 | 19 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 52 | 85 | -33 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 40 | 76 | -36 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 44 | 73 | -29 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer