Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd 1-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 130 | 21 | 109 | 42 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 85 | 46 | 39 | 33 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 91 | 76 | 15 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 108 | 74 | 34 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 96 | 73 | 23 | 22 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 74 | 86 | -12 | 14 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 62 | 168 | -106 | 9 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 36 | 138 | -102 | 0 |
Kommentarer