Samling
17:30, Ljusne Idrottshall
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herr Seniorer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Kommentarer