Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordöstra C, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 55 | 32 | 23 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 24 | 14 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 31 | 9 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 39 | -15 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 41 | -11 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 54 | -42 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer