Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nordöstra A, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 66 | 15 | 51 | 22 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 27 | 13 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 43 | 17 | 26 | 14 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 31 | 5 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 29 | -1 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 27 | -5 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 48 | -15 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 46 | -25 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 68 | -49 | 6 |
Kommentarer