Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 1A forts. | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 24 | 30 | 22 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 24 | 14 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 35 | 12 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 57 | 35 | 22 | 14 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 34 | 6 | 10 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 103 | -84 | 3 |
Kommentarer