Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1 Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 0 | 2 | 133 | 24 | 109 | 39 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 97 | 61 | 36 | 34 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 70 | 105 | -35 | 21 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 64 | 73 | -9 | 17 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 39 | 97 | -58 | 13 | |
15 | 2 | 1 | 12 | 37 | 80 | -43 | 7 |
Kommentarer