Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1 Ungdom Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 23 | 22 | 21 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 56 | -12 | 16 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 39 | 39 | 0 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 35 | -10 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 42 | 42 | 0 | 7 |
Kommentarer