Samling
16:55
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Herr Div.3 Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Kommentarer