Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Albert L. | |
|
|
Daniel E., Målvaktsträning | |
|
Felix S. | |
|
|
Hjalmar A., Målvaktsträning | |
|
|
Jack Ö. | |
|
|
Lamin J., 2020 Viggans sociala fond | |
|
|
Oliver W., 2018 Akademiläger | |
|
|
Oscar F., P05 | |
|
|
Oscar K., Målvaktsträning | |
|
|
Oscar K., Akademiläger 2017 v33 | |
|
|
Victor T., Fotbollsskola v25 - 17 | |
|
|
William Z., Individ.Träning VT-17 | |
|
Winston N. |
| P2006- 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 12 | 2 | 2 | 66 | 30 | 36 | 38 |
|
|
16 | 10 | 1 | 5 | 57 | 32 | 25 | 31 |
|
|
16 | 9 | 1 | 6 | 52 | 57 | -5 | 28 |
|
|
16 | 8 | 1 | 7 | 48 | 40 | 8 | 25 |
|
|
16 | 7 | 1 | 8 | 43 | 52 | -9 | 22 |
|
|
16 | 6 | 0 | 10 | 46 | 67 | -21 | 18 |
|
|
16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 45 | -16 | 11 |
|
|
16 | 2 | 2 | 12 | 25 | 66 | -41 | 8 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | 9 | 2 | 5 | 53 | 30 | 23 | 29 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer