Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Adam B. | |
|
Ammar O. | |
|
Eliaz S. | |
|
Emil N. | |
|
Jonathan D. | |
|
Mateo S. | |
|
Max G. | |
|
Pontus H. | |
|
Samir U. | |
|
Theodor R. | |
|
Viggo K. | |
|
William S. |
| P2011- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 17 | 0 | 3 | 103 | 56 | 47 | 51 |
|
|
20 | 13 | 2 | 5 | 73 | 48 | 25 | 41 |
|
|
20 | 12 | 2 | 6 | 89 | 69 | 20 | 38 |
|
|
20 | 10 | 4 | 6 | 82 | 52 | 30 | 34 |
|
|
20 | 9 | 2 | 9 | 94 | 81 | 13 | 29 |
|
|
20 | 9 | 2 | 9 | 71 | 59 | 12 | 29 |
|
|
20 | 7 | 3 | 10 | 56 | 78 | -22 | 24 |
|
|
20 | 5 | 5 | 10 | 52 | 74 | -22 | 20 |
|
|
20 | 6 | 2 | 12 | 50 | 79 | -29 | 20 |
|
|
20 | 4 | 4 | 12 | 35 | 64 | -29 | 16 |
|
|
20 | 4 | 2 | 14 | 42 | 87 | -45 | 14 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies