Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 (f.2012) Nordvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer