Samling
09:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd N -11B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 1 | 168 | 84 | 84 | 51 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 134 | 65 | 69 | 42 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 110 | 92 | 18 | 36 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 107 | 97 | 10 | 30 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 103 | 108 | -5 | 25 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 129 | 113 | 16 | 22 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 104 | 120 | -16 | 22 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 75 | 143 | -68 | 15 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 81 | 114 | -33 | 13 | |
18 | 0 | 1 | 17 | 68 | 143 | -75 | 1 |
Kommentarer