Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 11 | 31 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 46 | -42 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer